| Afkorting
1 oz 1 lb. 1 qt 1 gal 1 pt 1 tbs 1 tsp 1 cup |
betekenis
1 ounce 1 pound 1 quart 1 gallon 1 pint 1 tablespoon 1 teaspoon 1 cup |
Nederlands begrip
ca. 28 gram ca. 450 gram ca. 9,5 dl 4 quarts = 3,8 liter ca. 4,75 deciliter 1 eetlepel, 15 ml 1 theelepel, 5 ml ca. 2 1/3 deciliter |
Meetinstrumenten
Weegschalen
Met een digitale weegschaal kun je ingrediënten tot op de gram nauwkeurig afwegen. Bovendien kun je met de meeste digitale weegschalen twee verschillende ingrediënten in een kom wegen.
Eerst weeg je bijvoorbeeld 100 g suiker, daarna zet je de weegschaal weer op 0 en voeg je bijvoorbeeld cacaopoeder in de gewenste hoeveelheid toe. Een mechanische weegschaal is uitstekend voor het dagelijks gebruik in de keuken, al is hij minder nauwkeurig dan een digitale weegschaal.
Maatlepels
In plaats van een weegschaal of eetlepels, kun je ook speciale maatlepels gebruiken. Niet elke eetlepel is immers even groot.
Let wel op dat bijvoorbeeld de Engelse theelepel groter is dan onze Hollandse, deze bevat namelijk 5 ml tegenover onze 3 ml.
Maatbekers
Er zijn verschillende soorten maatbekers waarbij sommige niet alleen Nederlandse maar ook Engelse en Amerikaanse maten aangeven. Andere bekers geven ook hoeveelheden rijst, bloem, suiker enz. aan.
Hier vind je overzichten met voeding en vloeistof, inhoudsmaten, hoeveelheid in gram, en nog veel meer.
voedingsmiddelen in grammen
| Voedingsmiddel | één theelepel | één eetlepel | één kopje |
|---|---|---|---|
| Aardappelmeel | 2 | 7 | 100 |
| Bakpoeder | 3 | 7 | 80 |
| Basterdsuiker, bruin | 2 | 8 | 125 |
| Basterdsuiker, geel | 2 | 7 | 105 |
| Basterdsuiker, wit | 1 | 6 | 95 |
| Bloem | 3 | 10 | 80 |
| Boter/margarine | 5 | 12 | – |
| Cacaopoeder | 1,5 | 5 | 75 |
| Custardpoeder | – | 7 | 80 |
| Erwten/Bonen | – | – | 90 |
| Gelatinepoeder | 1 | 4 | – |
| Geraspte kaas | 5 | 15 | 100 |
| Griesmeel | – | 9 | 90 |
| Havervlokken | 3 | 6 | – |
| Honing | 4 | 12 | – |
| Jam | 15 | 30 | – |
| Koffie, gemalen | – | 3 | – |
| Kokosmeel | – | 4 | 60 |
| Krenten/rozijnen | – | 10 | 120 |
| Kwark | 10 | 20 | – |
| Maïzena | 2 | 5 | 75 |
| Melk | – | 15 | 145 |
| Olie | 4 | 10 | – |
| Paneermeel | 4 | 10 | 120 |
| Poedersuiker | 3 | 10 | 100 |
| Rijst, rauw | – | 15 | 120 |
| Rijst, gaar | – | 12 | 100 |
| Room | 4 | 10 | – |
| Stroop | – | 28 | – |
| Suiker | 1,5 | 10 | 115 |
| Water | – | 17 | 150 |
| Zout | 3 | 11 | – |
| Zure room | 8 | 20 | – |
Gemiddeld gewicht groenten in grammen
| Hoeveel weegt | in gram |
|---|---|
| 1 middelgrote aardappel | 100 |
| 1 middelgrote appel | 100 |
| 1 groot ei | 70 |
| 1 middelgroot ei | 50 |
| 1 klontje boter | 20 |
| 1 knoflookteentje | 5 |
| 1 knol of raap | 150 |
| 1 sjalotje | 10 |
| 1 wortel | 100 |
| 1 middelgrote tomaat | 100 |
| 1 middelgrote ui | 60 |
| 1 middelgrote wortel | 100 |
| 1 raap | 150 |
| 1 ui | 70 |
| 1 teentje knoflook | 5 |
Inhoudsmaten in ml
| Hoeveel is | maat in ml |
|---|---|
| ¼ eetlepel | 1,25 |
| ½ theelepel | 2,5 |
| 1 theelepel | 5 |
| 2 theelepels | 10 |
| 1 eetlepel | 15 |
| 5 theelepels | 25 |
| 2 eetlepels | 30 |
| 3 eetlepels | 45 |
| 4 eetlepels | 60 |
| 5 eetlepels | 75 |
| 6 eetlepels | 90 |
Hoeveelheden in cc
| Hoeveel is | maat in cc |
|---|---|
| 1 eetlepel | 15 |
| 1 dessertlepel | 10 |
| 1 theelepel | 5 |
| 1 waterglas | 250 |
| 1 wijnglas | 125 – 135 |
| 1 sherryglas | 80 |
| 1 likeurglas | 25 |
| 1 diep bord | 250 – 350 |
| 1 soepkop | 250 |
Andere recepten aanduidingen
| Hoeveel is | Andere aanduidingen |
|---|---|
| 1 snufje | Hoeveelheid die je tussen duim en wijsvinger kunt houden |
| 1 mespuntje | Is 3 tot 4 snufjes |
| 1 theelepel | Tussen de 3 en 15 gram |
| 1 eetlepel | Tussen de 8 en 30 gram |
| 1 borrelglas | 2 eetlepels of 20 ml |
| 1 wijnglas | 100 tot 125 ml |
| 1 kopje | In Engeland en Amerika zijn hier standaardmaten voor. In een kopje gaat ca. 125 tot 250 ml |
een heerlijke kook groet en tot de volgende week
Toine Krijnen

Hallo Ellen,
Ik werk vaak met Amerikaanse maten en gewichten. Een lb is ongeveer 453 gram.
Met de c bedoelen ze, neem ik aan, een cup. Een cup van vloeibaar ingrediënt is ongeveer 2dl en in vast ingrediënt kun je rekenen op 225 gram.
Smakelijk.
Flavia
Weet je misschien ook wat Lb + C voor gewichten zijn?
Hoeveel gram, ons is dat?
Vond deze in onderstaand recept:
Stuffed Rabbit (Irish Armagh Style)
1 Rabbit
2 oz Flour
2 c Breadcrumbs
2 lg Cooking apples
1 tbs Thyme
1 tbs Salt
1 Egg
2 oz Butter Stock
1 lg Onion
2 tbs Parsley
1 tbs Sugar
1 oz Butter
Pepper to taste
DIRECTIONS: Wash and dry rabbit. Chop onions and fry gently in 2 oz of the butter. Peel apples and chop; add to onions and fry until soft. Mix onions, apple and butter with all other stuffing ingredients, and brown quickly in remaining butter. Place rabbit in a casserole, stuff, surround with excess stuffing, add well-seasoned stock, and cook for 1 3/4 hours, or until tender, at 350 degrees.
Oprecht vriendelijke groet,
Ellen.
Super z’n overzicht met maten. Alleen heb ik in mijn recept staan 1/3 kopje magarine en dat is net niet ingevuld hoeveel gewicht dat is. Weet iemand dat toevallig.
Suiker en bloem kon ik terug vinden.
Alvast bedankt, Feetje